08/11/2012 às 00:00 - Atualizado em 08/03/2023 às 14:12

Outros números


Outros números

Indicadores de Desempenho do Programa Nota Legal (clique aqui)

 

Estudo Econométrico - Programa Nota Legal (clique aqui)

 

Indicações para abater em lançamentos de IPTU e IPVA

57.031.602,40

Ano Consumidores que efetuaram a indicação IPVA IPTU Total indicado (R$)
Nº de veículos Valor (R$) Nº de imóveis Valor (R$)
2010 18.295 13.872 350.950,46 3.098 110.709,09 461.659,55
2011 106.216 75.290 17.289.536,12 20.245 5.762.509,57 23.052.045,69
2012 256.182 181.394 60.180.450,01 53.378 18.474.675,67 78.655.125,68
2013 330.634 248.820 71.445.323,55 63.543 19.053.872,13 90.499.195,68
2014 347.263 252.922 62.537.202,11 62.334 16.028.635,80 78.565.837,91
2015 374.791 271.145 62.623.706,07 63.183 15.517.854,52 78.141.560,59
2016 380.768 276.330 65.624.418,13 63.613 16.179.987,02 81.804.405,15
2017 377.749 256.442 51.430.236,91 71.921 15.382.061,55 66.812.298,47
2018 356.573 244.635 44.403.340,94 65.036 12.628.261,46 57.031.602,41
2019 292.912 204.674 43.873.455,78 50.293 11.686.455,73 55.559.911,51
2020 253.401 185.187 39.546.369,52 55.326 12.797.112,02 52.343.481,54
2021 214.537 158.021 29.898.974,49 51.906 10.466.222,57 40.365.197,06
2022 279.564 205.374 43.625.219,26 71.900 16.003.320,28 59.628.539,55
2023 274.192 198.479 54.063.227,01 73.837 21.060.050,81 75.123.277,82

 

Indicações para depósito bancário
 
Ano Consumidores que efetuaram a indicação Conta corrente Conta de poupança Total indicado (R$)
Nº de contas Valor (R$) Nº de contas Valor (R$)
2013 17.929 12.314 1.236.637,67 5.615  429.253,48 1.665.891,15
2014 26.959 16.619 2.251.764,34 10.340 1.030.733,22 3.282.497,56
2015 29.695 17.975 2.620.915,60 11.720 1.279.637,60 3.900.553,20
2016 34.730 20.406 3.049.016,94 14.323 1.589.697,99 4.638.745,05
2017 23.720 13.780 1.810.996,97 9.940 915.540,99 2.726.537,96
2018 16.901 9.911 1.275.585,38 6.990 5.347.732,21 6.623.317,59
2019 117.270 100.722 16.348.838,79 16.548 1.801.037,03 18.149.875,84
2020 125.868 125.868 24.854.881,66 35.374 4.234.065,97 29.088.947,63
2021 96.061 77.447 14.994.784,32 18.614 2.169.613,55 17.164.397,86
2022 71.316 57.125 12.357.045,22 14.191 1.817.323,66 14.174.368,88

 

Prémios do Sorteio do Nota Legal
 
Sorteio

Premiados

(un)

Quant. (un)

Resgatados

Quant. (un)

ñ resgatados

Total (R$)

Premios

Valor (R$)

Resgatado

Valor (R$)

ñ Resgatado

00217 12.600 7.163 5.437 3.000.000 2.417.500 582.500
00118 12.600 6.934 5.666 3.000.000 2.341.300 658.700
00218 12.600 5.903 6.697 3.000.000 2.264.000 736.000
00119 12.600 6.379 6.221 3.000.000 2.322.800 677.200
00219 12.600 5.313 7.287 3.000.000 2.223.700 776.300
02020 12.600 7.310 5.290 3.000.000 2.427.700 572.300
00121 12.600 6.934 5.666 3.000.000 2.336.100 663.900
00221 12.600 9.553 3.047 3.000.000 2.686.300 313.700
00122 12.600 8.186 4.414 3.000.0002.485.800 514.200
00222* 12.600 4.643   3.000.000 1.970.100  

 

Créditos de documentos fiscais, consumidores beneficiados e o Índice Médio de Crédito - IMC (clique aqui)

Evolução do número de documentos fiscais declarados espontanemente, de reclamações e de autuações (clique aqui)

 

Fale conosco
  • 156 opção 3
    Distrito Federal e Entorno
  • 0800 644 0156
    Demais localidades